通过Finotec进行24小时外汇交易
| 外汇交易主导货币 | ||
|---|---|---|
| EUR/USD | USD/PL | AUD/USD |
| USD/JPY | USD/ILS | USD/CAD |
| GBP/USD | XAU/US | XAG/USD |
| USD/CHF | NZD/USD | |
| USD/SEK | USD/NOK | |
| 外汇交易交叉货币 | ||
| EUR/JPY | EUR/GBP | EUR/CHF |
| EUR/IL | GBP/CHF | AUD/JPY |
| EUR/AUD | GBP/JPY | EUR/CAD |
| AUD/CAD | GBP/CAD | CAD/CH |
| CAD/JP | GBP/AUD | AUD/CH |
| CHF/JPY | EUR/PLN | GBP/PLN |
| GBP/ILS | SGD/USD | CZK/USD |
| Current world market times | |
|---|---|
| City | Time |
| Los Angeles | 02:08:35 am |
| New York | 05:08:35 am |
| London | 10:08:35 am |
| Hong Kong | 06:08:35 pm |
| Tokyo | 07:08:35 pm |
European market is open
Real Time Forex Quotes
| 合同 | 买价 | 卖价 | 时间 | 修改 |
|---|---|---|---|---|
| AUD/JPY | 99.00 | 99.04 | 11:25:30 | 0.00% |
| XAG/USD | 16.5650 | 16.6350 | 11:25:34 | 0.01% |
| USD/SEK | 1.4644 | 1.4694 | 11:25:34 | 0.00% |
| XAU/USD | 866.53 | 867.43 | 11:25:32 | 0.01% |
| GBP/CAD | 2.0021 | 2.0030 | 11:25:25 | -0.00% |










