通过Finotec进行24小时外汇交易
| 外汇交易主导货币 | ||
|---|---|---|
| EUR/USD | USD/PL | AUD/USD |
| USD/JPY | USD/ILS | USD/CAD |
| GBP/USD | XAU/US | XAG/USD |
| USD/CHF | NZD/USD | |
| USD/SEK | USD/NOK | |
| 外汇交易交叉货币 | ||
| EUR/JPY | EUR/GBP | EUR/CHF |
| EUR/IL | GBP/CHF | AUD/JPY |
| EUR/AUD | GBP/JPY | EUR/CAD |
| AUD/CAD | GBP/CAD | CAD/CH |
| CAD/JP | GBP/AUD | AUD/CH |
| CHF/JPY | EUR/PLN | GBP/PLN |
| GBP/ILS | SGD/USD | CZK/USD |
| Current world market times | |
|---|---|
| City | Time |
| Los Angeles | 08:52:02 pm |
| New York | 11:52:02 pm |
| London | 04:52:02 am |
| Hong Kong | 12:52:02 pm |
| Tokyo | 01:52:02 pm |
Asian market is open
Real Time Forex Quotes
| 合同 | 买价 | 卖价 | 时间 | 修改 |
|---|---|---|---|---|
| GBP/ILS | 5.8326 | 5.8392 | 04:50:58 | 0.00% |
| NZD/JPY | 60.19 | 60.22 | 04:51:54 | 0.00% |
| CAD/JPY | 79.96 | 79.99 | 04:51:51 | -0.00% |
| USD/CZK | 19.253 | 19.285 | 04:51:29 | -0.00% |
| USD/ILS | 3.7801 | 3.7902 | 03:51:08 | 0.00% |
