通过Finotec进行24小时外汇交易
| 外汇交易主导货币 | ||
|---|---|---|
| EUR/USD | USD/PL | AUD/USD |
| USD/JPY | USD/ILS | USD/CAD |
| GBP/USD | XAU/US | XAG/USD |
| USD/CHF | NZD/USD | |
| USD/SEK | USD/NOK | |
| 外汇交易交叉货币 | ||
| EUR/JPY | EUR/GBP | EUR/CHF |
| EUR/IL | GBP/CHF | AUD/JPY |
| EUR/AUD | GBP/JPY | EUR/CAD |
| AUD/CAD | GBP/CAD | CAD/CH |
| CAD/JP | GBP/AUD | AUD/CH |
| CHF/JPY | EUR/PLN | GBP/PLN |
| GBP/ILS | SGD/USD | CZK/USD |
| Current world market times | |
|---|---|
| City | Time |
| Los Angeles | 11:32:37 am |
| New York | 02:32:37 pm |
| London | 07:32:37 pm |
| Hong Kong | 03:32:37 am |
| Tokyo | 04:32:37 am |
American market is open
Real Time Forex Quotes
| 合同 | 买价 | 卖价 | 时间 | 修改 |
|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | 90.50 | 90.50 | 19:32:31 | -0.00% |
| USD/CHF | 1.0588 | 1.0590 | 19:32:32 | -0.01% |
| EUR/CHF | 1.4570 | 1.4572 | 19:32:32 | -0.00% |
| USD/SGD | 1.3928 | 1.3934 | 19:32:33 | -0.00% |
| USD/SEK | 7.0520 | 7.0552 | 19:32:32 | -0.01% |